Apakah Program IMF ( International Metro Fund ) itu?
Program International Metro Fund adalah Program Pengembangan Income Online untuk Anda yang ingin meraih Pasive Income dengan cepat dengan penghasilan yang Luar Biasa. Besarnya Income yang Anda Peroleh nantinya sudah ditentukan. Penentuan besarnya Income ini berdasarkan lamanya hari yang kami tetapkan setiap 50 hari. Ini artinya kami membagikan keuntungan dari kumpulan dan akumulasi investasi Anda setiap 50 hari, jadi setiap 50 hari perdagangan hasilnya kami bagikan kepada Anda sebagai member kami. Perlu Diingat Juga Bahwa Besarnya Nilai Pembagian Hasil ini, juga akan tergantung dari Keadaan atau situasi Ekonomi baik di Indonesia maupun Dunia.
System yang Smart serta berkeadilan dalam Kerja, Utama dan Pertama Untuk Anda yang Ingin Mencapai Kebebasan Finansial Sejati. System Investasi yang cerdas untuk Anda yang ingin Investasi Minimal dengan hasil Maksimal. Dijalankan oleh Team Investasi yang bisa dipercaya, mempunyai strategi yang brilian untuk selalu menghasilkan Profit. Bergabunglah bersama kami investor – investor yang terlebih dulu bergabung bersama Inter-MetroFund ( IMF ). Hasil Investasi dapat dinikmati per – 50 (lima puluh) hari kerja.
”INVESTASI MINIMAL HASIL MAKSIMAL”
Bersama International Metro Fund Anda dapat menciptakan EXTRA PASIVE INCOME Untuk Kebebasan FINANSIAL ANDA, Tanpa harus dipusingkan soal Pekerjaan.
International Metro Fund akan memberikan Anda Pasive Income yang sesungguhnya, Tanpa Anda banyak bekerja. System International Metro Fund akan Menjadikan UANG ANDA BEKERJA UNTUK ANDA, BUKAN ANDA BEKERJA UNTUK UANG !
Berapa Nilai Pasive Income Yang Anda butuhkan, International Metro Fund Memberikan Anda Pilihan yang Ideal sesuai dengan Keinginan dan dana yang Anda miliki. Yang Pasti berinvestasi bersama International Metro Fund Anda tidak Membutuhkan Modal yang besar, dan tidak membutuhkan Modal setiap Bulan. Cukup dari modal awal yang minimal Anda Sudah dapat mewujudkan Impian Anda untuk mendapatkan Pasive Income.
Berapa Modal yang Anda Butuhkan ?
International Metro Fund Menyediakan Untuk Anda PAKET Investasi dengan Modal yang paling Minimal tapi akan memberikan Anda Hasil yang maksimal. GARANSI ! Bersama International Metro Fund Untuk mendapatkan Income Rp.57 Juta Setiap 50 hari, Anda Cukup berinvestasi Awal Senilai Rp.140.000,- TANPA HARUS REKRUT DOWNLINE, TANPA HARUS BERJUALAN, TANPA HARUS BAYAR SEMINAR dan TANPA KHAWATIR.
International Metro Fund mengembangkan suatu teknik investasi yang sangat menguntungkan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan dananya atau yang ingin membuat uangnya bekerja untuk dirinya. Cara Berinvestasi yang sangat sederhana, tidak memerlukan keahlian dalam perekrutan dan penjualan, karena International Metro Fund bukan perusahaan Jaringan ataupun Penjualan.
International Metro Fund adalah Bisnis Investasi yang mengembangkan Dana Anda Di pasar keuangan Dunia International terutama Forex dan Options yang dapat memberikan Peluang menciptakan Profit walaupun kecil tapi Pasti melalui Jaringan Internet.
Berapa lama waktunya saya bisa mendapatkan Bonus ?
Sesuai dengan System yang sudah kami rancang, maka Anda akan mendapatkan Bonus atau Pembagian hasil Investasi Setiap 50 Hari Sekali. Selama Periode 50 Hari Pertama s/d 14 Besarnya Meningkat. Sedangkan Pada 50 Hari Periode 15 dan seterusnya, maka Anda mendapatkan Income Flat atau tetap besarnya sesuai dengan Jenis Paket Investasi yang Anda Pilih. sebagai Contoh Jika Anda memilih Paket Investasi #2, dengan Harga Awal Rp.140.000,- Maka Hasil Akhirnya adalah Rp.57.950.000,- Mengapa besarnya hanya sebatas itu ? Karena secara rasional perhitungan kami untuk mendapatkan keuntungan yang Proporsional saat ini memang hanya sampai disitu. Jika Anda ingin mendapatkan yang lebih besar lagi, Anda dapat mengikuti lebih dari 1 Account, Anda dapat ikut 5 Account hingga tak terbatas, sesuai dengan Kemampuan dana yang Anda miliki.
System yang dikembangkan International MetroFund adalah Pembagian Hasil Majemuk dengan Periode pembagian setiap 50 hari sekali. Artinya International Metro Fund akan membagikan Hasil dari Investasi setiap Investor setiap melalui 50 Hari Kerja.
Perhitungan Hari untuk program ini menggunakan Waktu Normal, yaitu Investasi Anda Berjalan selama 50 hari, tidak termasuk Minggu dan Hari libur Nasional. Atau 25 Hari sebulan Jadi 50 Hari=2 Bulan.
Mengapa Pembagian hasil harus dilakukan dengan waktu yang cukup lama, yaitu 50 hari ? Ini Kami lakukan supaya kami punya kesempatan yang cukup dalam mengembangkan dana Anda di Pasar Keuangan. Jika waktu pembagiannya setiap bulan, maka kami tidak punya cukup waktu untuk membuat dana Anda berkembang
Untuk Pembayaran Profit Kita hanya lakukan dari Senin s/d Jumat Saja, tidak ada pembayaran Profit pada hari Sabtu dan Minggu, Pada member Area tidak ada hari libur, jadi Anda dapat masuk member Area secara Normal 7 hari Seminggu. Dan Tenggang Waktu pembayaran antara 3 hingga 7 hari dari waktu Anda withdraw.
Berapa lama saya harus Membeli Paket Investasi setelah Saya Bergabung menjadi Member International Metro Fund?
Kami tidak memberikan Maksimum waktu bagi Anda yang ingin membeli Paket Investasi kami setelah Anda bergabung, ini semua Tergantung pada Pilihan Anda sendiri. Jika Anda seorang yang SERIUS ingin Berhasil, tentunya secepat Anda bergabung secepat itu pula Anda Membeli Paket Investasi yang cocok dengan dana yang Anda miliki saat itu. Anda harus tahu bahwa dalam Prinsip Investasi, jika ingin mendapatkan Cepat ya kita harus membayar cepat. Kami rasa dengan biaya yang hanya sedikit tersebut bisa dipastikan setiap orang terutama yang bisa Online mempunyai-nya. Apa resiko Anda, sehingga takut Membeli Paket Investasi dengan modal yang sangat minimal tersebut ? Semua tergantung dengan Kemauan, TEKAD dan AMBISI ANDA !
Catatan PENTING: Perlu diingat dalam dunia Investasi semakin Awal Anda bergabung, semakin Awal Anda dapat menikmati Hasil. Misalnya saat ini Anda berumur 25 Tahun, bergabung dengan kami dan Membeli Paket Investasi saat ini juga maka saat Anda menginjak Usia 28 Tahun Anda sudah dapat Menikmati Pasive Income dan Anda dapat keluar dari pekerjaan Anda dan Minikmati Kebebasan Finansial. Namun seandainya Anda memilih Untuk Bergabung Sekarang dan Membeli Paket Investasi kami tahun Depan, 5 tahun lagi atau bahkan 10 tahun lagi, maka Disaat orang lain sudah bebas Finansial, anda baru memulai. Jadi Saran Kami janganlah membuang Waktu Anda dengan Percuma.
Apakah saya Dapat Merefferensikan teman atau Keluarga Saya?
Dapat. Anda dapat merefferensikan Siapa saja untuk bergabung dan membeli paket Investasi dari International Metro Fund dengan tidak ada batasan jumlahnya atau wilayahnya itu semua sesuai kemauan Anda. Untuk Jasa Refferensi Anda, kami memberikan Anda Komisi 10% Langsung dan 5% total tidak langsung s/d 5 generasi dibawah Anda. Dan Juga Komisi ini anda terima bukan hanya sekali, tetapi akan berlanjut pada setiap kali Investor hasil refferensi Anda Deposit Ulang, maka Andapun akan mendapat komisi sebesar 5% dari Nilai Total Deposit Ulang Investor Hasil refferensi Anda. Semua Data Balance dari Komisi refferensi dapat Anda lihat pada Member Area Anda pada Bagian Refferal Center.
Apakah Investasi Saya tetap Berkembang Jika Saya Tidak Merefferensikan 1 Orang pun?
Ya. Perkembangan Investasi Anda tidak bergantung pada Anda Refferensikan orang atau Tidak, kami bukan Program Member get member, Arisan, MLM , Matrix ataupun Reseller. International Metro Fund adalah program Investasi. Dana Anda berkembang dari Pembagian hasil Investasi International Metro Fund dengan Nilai yang Fix atau tetap dan pasti. Jadi secara Nyata Anda akan tetap berhasil walaupun anda tidak merefferensikan orang.
Refferensi Anggota Baru ini hanyalah bagi Mereka yang mempunyai kemampuan promosi dan tentunya ingin mendapatkan Hasil yang lebih, karena Ingat komisi Refferensi ini tidak hanya didapatkan sekali, tetapi sama seperti investasi Anda, Komis Refferesi tingkat lanjutnya bisa anda peroleh setiap 50 hari juga. (Komisi pertama dapat diperoleh secara Mingguan, tergantung besar dan kecilnya. Anda dapat Request langsung dari member Area). Jadi kalau Punya waktu atau kesempatan rugi besar Anda tidak mau ajak teman Anda untuk bergabung bersama International Metro Fund. Di bawah ini adalah proses pengembangan dana investasi anda :
Paket #2 Rp140.000,- | ||||
Periode | Hari ke | Invest Ulang | Hasil akhir periode | Pendapatan riil on hand |
1 | 50 | - | 50.000 | 50.000 |
2 | 100 | - | 150.000 | 50.000 |
3 | 150 | 100.000 | 190.000 | 40.000 |
4 | 200 | 150.000 | 285.000 | 35.000 |
5 | 250 | 250.000 | 475.000 | 75.000 |
6 | 300 | 400.000 | 760.000 | 110.000 |
7 | 350 | 650.000 | 1.235.000 | 185.000 |
8 | 400 | 1.050.000 | 1.995.000 | 295.000 |
9 | 450 | 1.700.000 | 3.230.000 | 480.000 |
10 | 500 | 2.750.000 | 5.225.000 | 775.000 |
11 | 550 | 4.450.000 | 8.455.000 | 1.255.000 |
12 | 600 | 7.200.000 | 13.680.000 | 2.030.000 |
13 | 650 | 11.650.000 | 22.150.000 | 3.285.000 |
14 | 700 | 18.850.000 | 35.815.000 | 5.315.000 |
Metro Pensiun | 750 dst | 30.500.000 | 57.950.000 | 27.450.000 |
Paket #3 Rp325.000,- | ||||
Periode | Hari ke | Invest Ulang | Hasil akhir periode | Pendapatan riil on hand |
1 | 50 | - | 125.000 | 125.000 |
2 | 100 | - | 375.000 | 125.000 |
3 | 150 | 250.000 | 475.000 | 100.000 |
4 | 200 | 375.000 | 712.500 | 87.500 |
5 | 250 | 625.000 | 1.187.500 | 187.500 |
6 | 300 | 1.000.000 | 1.900.000 | 275.000 |
7 | 350 | 1.625.000 | 3.087.500 | 462.500 |
8 | 400 | 2.625.000 | 4.987.500 | 737.500 |
9 | 450 | 4.250.000 | 8.075.000 | 1.200.000 |
10 | 500 | 6.875.000 | 13.062.500 | 1.937.500 |
11 | 550 | 11.125.000 | 21.137.500 | 3.137.500 |
12 | 600 | 18.000.000 | 34.200.000 | 5.075.000 |
13 | 650 | 29.125.000 | 55.337.500 | 8.212.500 |
14 | 700 | 47.125.000 | 89.537.500 | 13.287.500 |
Metro Pensiun | 750 dst | 76.250.000 | 144.875.000 | 68.625.000 |
Paket #4 Rp625.000,- | ||||
Periode | Hari ke | Invest Ulang | Hasil akhir periode | Pendapatan riil on hand |
1 | 50 | - | 250.000 | 250.000 |
2 | 100 | - | 750.000 | 250.000 |
3 | 150 | 500.000 | 950.000 | 200.000 |
4 | 200 | 750.000 | 1.425.000 | 175.000 |
5 | 250 | 1.250.000 | 2.375.000 | 375.000 |
6 | 300 | 2.000.000 | 3.800.000 | 550.000 |
7 | 350 | 3.250.000 | 6.175.000 | 925.000 |
8 | 400 | 5.250.000 | 9.975.000 | 1.475.000 |
9 | 450 | 8.500.000 | 16.150.000 | 2.400.000 |
10 | 500 | 13.750.000 | 26.125.000 | 3.875.000 |
11 | 550 | 22.250.000 | 42.275.000 | 6.275.000 |
12 | 600 | 36.000.000 | 68.400.000 | 10.150.000 |
13 | 650 | 58.250.000 | 110.675.000 | 16.425.000 |
14 | 700 | 94.250.000 | 179.075.000 | 26.575.000 |
Metro Pensiun | 750 dst | 152.500.000 | 289.750.000 | 137.250.000 |
Paket #5 Rp937.500,- | ||||
Periode | Hari ke | Invest Ulang | Hasil akhir periode | Pendapatan riil on hand |
1 | 50 | - | 375.000 | 375.000 |
2 | 100 | - | 1.125.000 | 375.000 |
3 | 150 | 750.000 | 1.425.000 | 300.000 |
4 | 200 | 1.125.000 | 2.137.500 | 262.500 |
5 | 250 | 1.875.000 | 3.562.500 | 562.500 |
6 | 300 | 3.000.000 | 5.700.000 | 825.000 |
7 | 350 | 4.875.000 | 9.262.500 | 1.387.500 |
8 | 400 | 7.875.000 | 14.962.500 | 2.212.500 |
9 | 450 | 12.750.000 | 24.225.000 | 3.600.000 |
10 | 500 | 20.625.000 | 39.187.500 | 5.812.500 |
11 | 550 | 33.375.000 | 63.412.500 | 9.412.500 |
12 | 600 | 54.000.000 | 102.600.000 | 15.225.000 |
13 | 650 | 87.375.000 | 166.012.500 | 24.637.500 |
14 | 700 | 141.375.000 | 268.612.500 | 39.862.500 |
Metro Pensiun | 750 dst | 228.750.000 | 434.625.000 | 205.875.000 |
Paket #6 Rp1.200.000,- | ||||
Periode | Hari ke | Invest Ulang | Hasil akhir periode | Pendapatan riil on hand |
1 | 50 | - | 500.000 | 500.000 |
2 | 100 | - | 1.500.000 | 500.000 |
3 | 150 | 1.000.000 | 1.900.000 | 400.000 |
4 | 200 | 1.500.000 | 2.850.000 | 350.000 |
5 | 250 | 2.500.000 | 4.750.000 | 750.000 |
6 | 300 | 4.000.000 | 7.600.000 | 1.100.000 |
7 | 350 | 6.500.000 | 12.350.000 | 1.850.000 |
8 | 400 | 10.500.000 | 19.950.000 | 2.950.000 |
9 | 450 | 17.000.000 | 32.300.000 | 4.800.000 |
10 | 500 | 27.500.000 | 52.250.000 | 7.750.000 |
11 | 550 | 44.500.000 | 84.550.000 | 12.550.000 |
12 | 600 | 72.000.000 | 136.800.000 | 20.300.000 |
13 | 650 | 116.500.000 | 221.350.000 | 32.850.000 |
14 | 700 | 188.500.000 | 358.150.000 | 53.150.000 |
Metro Pensiun | 750 dst | 305.000.000 | 579.500.000 | 274.500.000 |
Paket #7 Rp3.000.000,- | ||||
Periode | Hari ke | Invest Ulang | Hasil akhir periode | Pendapatan riil on hand |
1 | 50 | - | 1.250.000 | 1.250.000 |
2 | 100 | - | 3.750.000 | 1.250.000 |
3 | 150 | 2.500.000 | 4.750.000 | 1.000.000 |
4 | 200 | 3.750.000 | 7.125.000 | 875.000 |
5 | 250 | 6.250.000 | 11.875.000 | 1.875.000 |
6 | 300 | 10.000.000 | 19.000.000 | 2.750.000 |
7 | 350 | 16.250.000 | 30.875.000 | 4.625.000 |
8 | 400 | 26.250.000 | 49.875.000 | 7.375.000 |
9 | 450 | 42.500.000 | 80.750.000 | 12.000.000 |
10 | 500 | 68.750.000 | 130.625.000 | 19.375.000 |
11 | 550 | 111.250.000 | 211.375.000 | 31.375.000 |
12 | 600 | 180.000.000 | 342.000.000 | 50.750.000 |
13 | 650 | 291.250.000 | 553.375.000 | 82.125.000 |
14 | 700 | 471.250.000 | 895.375.000 | 132.875.000 |
Metro Pensiun | 750 dst | 762.500.000 | 1.448.750.000 | 686.250.000 |
Bagaimana System Deposit dan Pembayaran Pembagian Hasilnya ?
Untuk Saat ini International Metro Fund Menggunakan System Deposit dari Anda Via Bank BCA, Mandiri, BNI, Permata, LIPPO dan E-Gold baik itu Transfer Tunai, ATM maupun E-Banking. Selanjutnya untuk Pembagian Hasil Investasi kami juga akan Mentransfer langsung Ke Account Bank Milik Anda sesuai dengan yang terdaftar pada kami. Anda tidak di perkenankan menggunakan Bank Atau Rekening Milik Orang lain, Sponsor, Saudara, isteri atau suami Anda. Jika Anda Tidak Menggunakan Data Bank Atau rekening Anda, maka Account Anda kami anngap tidak sah dan akan di keluarkan dari keanggotaan. Disadur dari http://www.inter-metrofund.com dan www.inter-metrofund.info
No comments:
Post a Comment